Elenco di Jupiter
Jupiter | NCS 191/3/60 | Lampadario | □ 600x600 | h= 1050 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 15 | |
Jupiter | NCS 191/2/60 | Lampadario | □ 600x600 | h= 750 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 15 | |
Jupiter | NCS 191/1/60 | Lampadario | □ 600x600 | h= 400 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 12 | |
Jupiter | NCS 184/4/105 | Lampadario | ∅ 1050 | h= 1450 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 36 | |
Jupiter | NCS 184/3/80 | Lampadario | ∅ 800 | h= 1050 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 24 | |
Jupiter | NCS 184/2/80 | Lampadario | ∅ 800 | h= 750 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 20 | |
Jupiter | NCS 184/1/80 | Lampadario | ∅ 800 | h= 400 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | ||
Jupiter | NCS 184/1/25 | Lampadario | ∅ 250 | h= 400 + cables | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 2 | |
Jupiter | NCS 183/4/60 | Lampadario | ∅ 600 | h= 1500 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 24 | |
Jupiter | NCS 065/1/105 | Lampadario | ∅ 1050 | h= 550 + cavi | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 12 | |
Jupiter | NCL 127/3 | Applique | L 400 | h= 1400 | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 6 | |
Jupiter | NCL 127/2 | Applique | L 400 | h= 730 | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 4 | |
Jupiter | NCL 127/1 | Applique | L 250 | h= 400 | Oro, Cromo, Bronzo | E14 x 2 |
Collezioni:
Jupiter 13